1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
| ЗА СЧЕТ | 2025 г. (факт) тыс. руб. | 2026 г. (план) тыс. руб. |
| — бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 347,6 | 1 347,6 |
| — бюджетные ассигнования бюджетов субъектов РФ (Кировская область) | 27 153,6 | 27 893,2 |
| -за счет местного бюджета | 0 | 0 |
| — по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 13590,9 | 11500,0 |
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| Наименование показателя | Сумма поступлений | ||
| за 2025год (за отчетный финансовый год) | за 2024 год (за отчетный финансовый год) | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 25 277 900,00 | 22 446 400,00 | |
| Субсидии на иные цели | 3 223 320,00 | 33 850 790,00 | |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 13 632 004,24 | 13 623 990,51 | |
| в том числе: | |||
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 13 590 857,88 | 13 590 724,00 | |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 41 146,36 | 33 266,51 | |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0 | 0 | |
| Доходы от собственности, всего | 203429,84 | 165 552,26 | |
| в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 119 404,06 | 86 879,51 | |
| Поступления доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 33 225,78 | 16 292,75 | |
| Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц | 50 800,00 | 62 380,00 | |
| Реализация нефинансовых активов (макулатура) | 1 224,00 | 0 | |
| Итого | 42 337 878,08 | 70 086 732,77 | |
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| Наименование показателя | Сумма выплат за 2025 год ( отчетный период), всего | В том числе | |||
| за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 27 486 368,12 | 16 082 878,11 | 1 035 000,00 | 10 368 490,01 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 8 627 366,28 | 4 895 718,10 | 312 600,00 | 3 419 048,18 | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 8 578 092,08 | 4 041 939,01 | 2 764 782,74 | 1 771 370,33 | |
| из них: услуги связи | 110 475,37 | 96 556,37 | 0 | 13 919,00 | |
| транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| коммунальные услуги | 1 846 317,24 | 1 471 841,29 | 0 | 374 475,95 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2 695 017,15 | 108 933,65 | 2 396 483,50 | 189 600,00 | |
| прочие работы, услуги | 3 158 042,58 | 2 030 501,00 | 250 499,24 | 877 042,34 | |
| страхование | 2 992,18 | 2 992,18 | 0 | 0 | |
| основные средства | 424 053,00 | 174 353,00 | 117 800,00 | 131 900,00 | |
| нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| непроизведенные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| материальные запасы | 341 194,56 | 156 761,52 | 0 | 184 433,04 | |
| Обслуживание долговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Социальное обеспечение | 1 757 920,00 | 0 | 1 757 920,00 | 0 | |
| Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего | 73 358,00 | 55 029,00 | 0 | 18 329,00 | |
| из них: налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| земельный налог | 52 989,00 | 52 989,00 | 0 | 0 | |
| транспортный налог | 2040,00 | 2 040,00 | 0 | 0 | |
| государственные пошлины | 18 329,00 | 0 | 0 | 18 329,00 | |
| прочие налоги, сборы, платежи в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение финансовых активов, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| приобретение акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иные выплаты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: перечисление денежных обеспечений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| перечисление денежных средств на депозитные счета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 46 523 104,48 | 25 075 564,22 | 5 870 302,74 | 15 577 237,52 | |
4. КОПИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ


