1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
ЗА СЧЕТ | 2024 г. (факт) тыс. руб. | 2025 г. (план) тыс. руб. |
— бюджетных ассигнований федерального бюджета | 31322,9 | 1347,6 |
— бюджетные ассигнования бюджетов субъектов РФ (Кировская область) | 24974,3 | 25021,6 |
-за счет местного бюджета | 0 | 0 |
— по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 13590,7 | 12987,9 |
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателя | Сумма поступлений | ||
за 2024 год (за отчетный финансовый год) | за 2023 год (за отчетный финансовый год) | ||
1 | 3 | 3 | |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 22 446 400,00 | 20 166 700,00 | |
Субсидии на иные цели | 33 850 790,00 | 27 143 177,58 | |
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 13 623 990,51 | 12 709 390,70 | |
в том числе: | |||
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 13 590 724,00 | 12 677 305,42 | |
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 33 266,51 | 32 085,28 | |
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0 | 0 | |
Доходы от собственности, всего | 165 552,26 | 47 998,70 | |
в том числе: доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 86 879,51 | 47 998,70 | |
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 16 292,75 | 894 389,33 | |
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц | 62 380,00 | 63 580,00 | |
Итого | 70 086 732,77 | 61 025 236,31 |
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
Наименование показателя | Сумма выплат за 2024 год ( отчетный период), всего | В том числе | |||
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 23 664 313,77 | 13 829 243,39 | 989 000,00 | 8 923 013,54 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию | 7 119 202,56 | 4 705 600,00 | 298 700,00 | 2 114 902,56 | |
Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 33 906 219,79 | 4 006 202,84 | 27 950 530,31 | 1 949 486,64 | |
из них: услуги связи | 103 771,45 | 102 269,33 | 0 | 1 502,12 | |
транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
коммунальные услуги | 1 873 820,87 | 1 557 004,39 | 0 | 316 816,48 | |
арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | |
работы, услуги по содержанию имущества | 27 713 831,31 | 118 957,70 | 27 347 735,05 | 247 138,56 | |
прочие работы, услуги | 3 228 770,98 | 1 864 853,93 | 602 795,26 | 761 121,79 | |
страхование | 3 587,12 | 3 587,12 | 0 | 0 | |
основные средства | 620 485,00 | 299 814,15 | 0 | 320 670,85 | |
нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
непроизведенные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
материальные запасы | 361 953,06 | 59 716,22 | 0 | 302 236,84 | |
Обслуживание долговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальное обеспечение | 2 047 237,16 | 0 | 1 970 294,00 | 0 | |
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего | 35 007,07 | 20 862,00 | 0 | 14 145,07 | |
из них: налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | |
налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
земельный налог | 18 822,00 | 18 822,00 | 0 | 0 | |
транспортный налог | 2 040,00 | 2 040,00 | 0 | 0 | |
государственные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие налоги, сборы, платежи в бюджет | 14 145,07 | 0 | 0 | 14 145,07 | |
Приобретение финансовых активов, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | |
приобретение акций и иных форм участия в капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иные выплаты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: перечисление денежных обеспечений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
перечисление денежных средств на депозитные счета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 66 771 980,35 | 22 561 908,23 | 31 508 524,31 | 13 001 547,81 |
4. КОПИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ